مالک است
فقط مشاهده
بارگذاری و ویرایش

CAD ETH2

توسط MCC Share 407,574 KB • 913 فایل

گزارش سوء استفاده
به صورت فایل زیپ دانلود کن
به حساب کاربری من اضافه شود
 
نام اندازه داده اضافه شد به حساب کاربری اضافه شود
0112 CAPSTAN BRACKET 159.282 x 50.80 x 47.62.dwg
0113 SPUR GEAR 36T P12 (CAPSTAN GEAR) 32 x 14.dwg
0113a SPUR GEAR 36T P12 (CAPSTAN GEAR) 32 x 12.50.dwg
0114 SPUR GEAR 26T P9 (CAPSTAN GEAR) 32 x 14.dwg
0115 CAPSTAN PULLEY 16.50 x 92.10 x 26.10 (3 GROOVES).dwg
0116 CAPSTAN STUD 0.75 x 4.0625 L.dwg
0117 COMPOUND GEAR 50 and 15T P32 (GAINER GEAR).dwg
0118 PLASTIC SHEARPIN 5mm x 45mm L.dwg
0119 TRAVERSE HOUSING 4.75 x 2.125 x 9.375.dwg
0120 PLASTIC BUSHING SMALL 19.05 x 25.40 x 31.75.dwg
0121 PLASTIC BUSHING BIG 19.05 x 31.75 x 31.75.dwg
0122 CONVEYOR DOG LEFT & RIGHT (SMALL BORE) with BOTTON.dwg
0123 CONVEYOR DOG LEFT & RIGHT (BIG BORE) with BOTTON.dwg
0124 CONVEYOR SPROCKET 10T No. 25 (HUB %%C 0.875 x %%C 2.25 x 1.3125).dwg
0125 CONVEYOR SPROCKET 11T No. 25 (HUB %%C 0.875 x %%C 2.25 x 1.3125).dwg
0126 CONVEYOR SPROCKET 12T No. 25 (HUB %%C 0.875 x %%C 2.25 x 1.3125).dwg
0127 CONVEYOR SPROCKET 13T No. 25 (HUB %%C 0.875 x %%C 2.25 x 1.3125).dwg
0128 CONVEYOR SPROCKET 14T No. 25 (HUB %%C 0.875 x %%C 2.25 x 1.3125).dwg
0129 CONVEYOR SPROCKET 15T No. 25 (HUB %%C 0.875 x %%C 2.25 x 1.3125).dwg
0130 CONVEYOR SPROCKET 16T No. 25 (HUB %%C 0.875 x %%C 2.25 x 1.3125).dwg
0131 CONVEYOR SPROCKET 17T No. 25 (HUB %%C 0.875 x %%C 2.25 x 1.3125).dwg
0132 CONVEYOR SPROCKET 18T No. 25 (HUB %%C 0.875 x %%C 2.25 x 1.3125).dwg
0133 CONVEYOR SPROCKET 19T No. 25 (HUB %%C 0.875 x %%C 2.25 x 1.3125).dwg
0134 CONVEYOR SPROCKET 20T No. 25 (HUB %%C 0.875 x %%C 2.25 x 1.3125).dwg
0135 CONVEYOR SPROCKET 21T No. 25 (HUB %%C 0.875 x %%C 2.25 x 1.3125).dwg
0136 CONVEYOR SPROCKET 22T No. 25 (HUB %%C 0.875 x %%C 2.25 x 1.3125).dwg
0137 CONVEYOR SPROCKET 23T No. 25 (HUB %%C 0.875 x %%C 2.25 x 1.3125).dwg
0138 CONVEYOR SPROCKET 24T No. 25 (HUB %%C 0.875 x %%C 2.25 x 1.3125).dwg
0139 CONVEYOR SPROCKET 25T No. 25 (HUB %%C 0.875 x %%C 2.25 x 1.3125).dwg
0140 CONVEYOR SPROCKET 26T No. 25 (HUB %%C 0.875 x %%C 2.25 x 1.3125).dwg

بررسي فايلهاي در فولدر CAD ETH2 4shared من

ما از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم. 4shared از کوکی‌ها و سایر فناوری‌های ردیابی برای درک اینکه بازدیدکنندگان ما از کجا می‌آیند و بهبود تجربه مرور شما در وب‌سایت ما استفاده می‌کند. با استفاده از وب‌سایت ما، شما به استفاده ما از کوکی‌ها و سایر فناوری‌های ردیابی رضایت می‌دهید. تغییر ترجیحات من
موافقم